Najvišja temperatura v Sloveniji v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Temp |
1 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 16.2° C |
2 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 13.3° C |
3 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 10.7° C |
4 | Celje (Slovenia) | 14023 | 10.2° C |
5 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 10° C |
6 | Ratece (Slovenia) | 14007 | 9.9° C |
7 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 9.5° C |
8 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 9.4° C |
9 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 9.1° C |
10 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 8.9° C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Najnižja temperatura v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Temp |
1 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | -7.4° C |
2 | Vogel (Slovenia) | 14006 | -7.4° C |
3 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | -6.5° C |
4 | Ratece (Slovenia) | 14007 | -6.4° C |
5 | Celje (Slovenia) | 14023 | -6° C |
6 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | -6° C |
7 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | -6° C |
8 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | -5.8° C |
9 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | -5.1° C |
10 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | -5.1° C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Največ padavin v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Količina |
1 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 8.2 mm |
2 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 5.6 mm |
3 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 2.7 mm |
4 | Katarina (Slovenia) | 14012 | 2.6 mm |
5 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 1.1 mm |
6 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 1 mm |
7 | Lisca (Slovenia) | 14024 | 0.9 mm |
8 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 0.7 mm |
9 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 0.5 mm |
10 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 0.5 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Triglav-Kredarica |
---|
![]() Kredarica 2515 m, pogled proti Kamniško Savinjskim Alpam. |
Triglav-Kredarica |
---|
![]() Triglavski dom na Kredarici 2515 m - pogled na Tosc 2275, Spodnje Bohinjske gore in del Malega Triglava. |