Najvišja temperatura v Sloveniji v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Temp |
1 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 21.3° C |
2 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 20.7° C |
3 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 19° C |
4 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 18.6° C |
5 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 18.1° C |
6 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 17.2° C |
7 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 16.7° C |
8 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 16.7° C |
9 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 16.5° C |
10 | Celje (Slovenia) | 14023 | 15.5° C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Najnižja temperatura v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Temp |
1 | Kredarica (Slovenia) | 14008 | -3° C |
2 | Ratece (Slovenia) | 14007 | 0.8° C |
3 | Vogel (Slovenia) | 14006 | 2.8° C |
4 | Postojna (Slovenia) | 14112 | 5.3° C |
5 | Lisca (Slovenia) | 14024 | 5.8° C |
6 | Kocevje (Slovenia) | 14118 | 7.7° C |
7 | Katarina (Slovenia) | 14012 | 7.8° C |
8 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 7.8° C |
9 | Lesce (Slovenia) | 14010 | 8.6° C |
10 | Slovenj Gradec (Slovenia) | 14021 | 8.9° C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Največ padavin v zadnjih 24 urah. |
---|
No. | Lokacija | Station ID | Količina |
1 | Portoroz / Secovlje (Slovenia) | 14105 | 16.5 mm |
2 | Nova Gorica (Slovenia) | 14106 | 14.6 mm |
3 | Crnomelj (Slovenia) | 14120 | 12.7 mm |
4 | Ljubljana / Bezigrad (Slovenia) | 14015 | 12.5 mm |
5 | Ljubljana / Brnik (Slovenia) | 14014 | 12.3 mm |
6 | Maribor / Slivnica (Slovenia) | 14026 | 12.1 mm |
7 | Cerklje Ob Krki (Slovenia) | 14122 | 12 mm |
8 | Novo Mesto (Slovenia) | 14121 | 12 mm |
9 | Murska Sobota (Slovenia) | 14031 | 11.8 mm |
10 | Celje (Slovenia) | 14023 | 11.6 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Triglav-Kredarica |
---|
Kredarica 2515 m, pogled proti Kamniško Savinjskim Alpam. |
Triglav-Kredarica |
---|
Triglavski dom na Kredarici 2515 m - pogled na Tosc 2275, Spodnje Bohinjske gore in del Malega Triglava. |