Ekstremi - Top 15
Podatki se dopolnjujejo enkrat dnevno.
Temperatura (°C)
Najnižja
temperatura
-18.4 … 04.nov 2021
-18.4 … 05.nov 2021
-15.7 … 28.feb 2018
-14.1 … 11.jan 2017
-13.6 … 27.feb 2018
-13.0 … 26.feb 2018
-12.8 … 01.mar 2018
-12.1 … 10.jan 2017
-11.9 … 25.feb 2018
-11.4 … 07.jan 2017
-11.0 … 08.jan 2017
-10.4 … 09.jan 2017
-10.1 … 12.feb 2021
-9.9 … 13.feb 2021
-8.7 … 02.mar 2018
Najvišja
temperatura
59.9 … 02.nov 2019
59.9 … 21.sep 2021
59.9 … 22.sep 2021
59.9 … 23.sep 2021
59.9 … 24.sep 2021
59.9 … 25.sep 2021
59.9 … 26.sep 2021
59.9 … 30.okt 2019
59.9 … 31.okt 2019
59.6 … 27.sep 2021
58.6 … 13.dec 2019
54.4 … 07.nov 2021
54.4 … 08.nov 2021
43.4 … 03.nov 2019
42.3 … 09.nov 2021
Najnižja dnevna
temp. razlika
0.0 … 01.avg 2024
0.0 … 01.dec 2021
0.0 … 01.jan 2022
0.0 … 01.nov 2021
0.0 … 01.sep 2024
0.0 … 02.avg 2024
0.0 … 02.dec 2021
0.0 … 02.jan 2022
0.0 … 02.jul 2024
0.0 … 02.nov 2021
0.0 … 02.sep 2024
0.0 … 03.avg 2024
0.0 … 03.dec 2021
0.0 … 03.jan 2022
0.0 … 03.jul 2024
Najvišja dnevna
temp. razlika
54.4 … 07.nov 2021
46.0 … 30.okt 2019
42.2 … 13.dec 2019
38.1 … 21.sep 2021
36.2 … 05.nov 2021
35.7 … 27.sep 2021
34.4 … 01.nov 2019
25.5 … 02.nov 2019
25.4 … 27.nov 2021
24.6 … 06.nov 2019
23.3 … 28.jul 2023
20.6 … 26.jan 2019
19.2 … 04.nov 2019
18.6 … 19.okt 2022
18.4 … 04.nov 2021
Najnižja dnevna
povprečna temp.
-18.4 … 04.nov 2021
-11.6 … 28.feb 2018
-11.1 … 26.feb 2018
-10.3 … 27.feb 2018
-9.3 … 11.jan 2017
-9.0 … 01.mar 2018
-8.4 … 08.jan 2017
-8.3 … 25.feb 2018
-8.0 … 07.jan 2017
-8.0 … 10.jan 2017
-7.3 … 12.feb 2021
-6.8 … 13.feb 2021
-6.8 … 25.jan 2017
-6.7 … 24.jan 2017
-6.3 … 09.jan 2017
Vlažnost (%)
Najnižja
vlažnost
0 … 01.avg 2024
0 … 01.dec 2021
0 … 01.jan 2022
0 … 01.nov 2021
0 … 01.sep 2024
0 … 02.avg 2024
0 … 02.dec 2021
0 … 02.jan 2022
0 … 02.jul 2024
0 … 02.nov 2021
0 … 02.sep 2024
0 … 03.avg 2024
0 … 03.dec 2021
0 … 03.jan 2022
0 … 03.jul 2024
Najvišja
dnevna razlika
100 … 05.nov 2021
100 … 07.nov 2021
92 … 19.okt 2022
89 … 14.dec 2019
89 … 28.jul 2023
74 … 26.jan 2019
68 … 05.jan 2019
63 … 25.nov 2023
63 … 28.feb 2020
61 … 25.mar 2024
60 … 04.feb 2023
60 … 07.okt 2019
60 … 13.feb 2024
60 … 27.mar 2023
59 … 21.jan 2018
Najnižja
dnevna razlika
0 … 01.avg 2024
0 … 01.dec 2021
0 … 01.jan 2022
0 … 01.nov 2019
0 … 01.nov 2021
0 … 01.sep 2024
0 … 02.avg 2024
0 … 02.dec 2021
0 … 02.feb 2017
0 … 02.jan 2022
0 … 02.jul 2024
0 … 02.nov 2019
0 … 02.nov 2021
0 … 02.sep 2024
0 … 03.avg 2024
Najvišja
vlažnost
100 … 01.dec 2023
100 … 01.feb 2019
100 … 01.nov 2019
100 … 01.nov 2023
100 … 02.avg 2021
100 … 02.jan 2021
100 … 02.jan 2023
100 … 02.nov 2019
100 … 03.avg 2021
100 … 03.jan 2021
100 … 03.jan 2023
100 … 03.nov 2019
100 … 03.okt 2019
100 … 03.okt 2021
100 … 04.avg 2021
 
Veter (km/h)
Največja hitrost
(10 min. povprečje)
99.9 … 01.avg 2021
99.9 … 01.maj 2021
99.9 … 01.mar 2021
99.9 … 02.dec 2021
99.9 … 02.mar 2021
99.9 … 03.dec 2021
99.9 … 03.feb 2021
99.9 … 03.jul 2021
99.9 … 04.feb 2021
99.9 … 04.jan 2022
99.9 … 04.jul 2021
99.9 … 05.apr 2021
99.9 … 05.mar 2021
99.9 … 05.nov 2021
99.9 … 06.apr 2021
Največji
sunek
999.9 … 01.maj 2021
999.9 … 01.mar 2021
999.9 … 02.mar 2021
999.9 … 05.mar 2021
999.9 … 06.mar 2021
999.9 … 10.jul 2021
999.9 … 11.apr 2021
999.9 … 11.jul 2021
999.9 … 12.apr 2021
999.9 … 12.jul 2021
999.9 … 13.apr 2021
999.9 … 13.jul 2021
999.9 … 14.apr 2021
999.9 … 15.okt 2021
999.9 … 16.jul 2021
Največja dnevna
Pot vetra
9999.9 … 01.maj 2021
9999.9 … 01.mar 2021
9999.9 … 02.mar 2021
9999.9 … 05.mar 2021
9999.9 … 06.mar 2021
9999.9 … 07.mar 2021
9999.9 … 10.jul 2021
9999.9 … 11.apr 2021
9999.9 … 11.jul 2021
9999.9 … 13.jul 2021
9999.9 … 14.apr 2021
9999.9 … 16.jul 2021
9999.9 … 17.jan 2021
9999.9 … 18.jan 2021
9999.9 … 18.sep 2021
Najmanjša dnevna
Pot vetra
0.0 … 01.apr 2021
0.0 … 01.avg 2024
0.0 … 01.dec 2017
0.0 … 01.dec 2021
0.0 … 01.jan 2022
0.0 … 01.jul 2021
0.0 … 01.jun 2021
0.0 … 01.nov 2021
0.0 … 01.nov 2022
0.0 … 01.sep 2024
0.0 … 02.apr 2021
0.0 … 02.avg 2021
0.0 … 02.avg 2024
0.0 … 02.dec 2021
0.0 … 02.jan 2022
 
Zračni tlak (hPa)
Najnižji
Zračni tlak
0.0 … 01.avg 2024
0.0 … 01.sep 2024
0.0 … 02.avg 2024
0.0 … 02.jul 2024
0.0 … 02.sep 2024
0.0 … 03.avg 2024
0.0 … 03.jul 2024
0.0 … 03.sep 2024
0.0 … 04.avg 2024
0.0 … 04.jul 2024
0.0 … 04.sep 2024
0.0 … 05.avg 2024
0.0 … 05.jul 2024
0.0 … 05.sep 2024
0.0 … 06.avg 2024
Najvišji
Zračni tlak
1044.9 … 20.jan 2020
1044.2 … 21.jan 2020
1038.8 … 17.dec 2016
1038.8 … 24.feb 2021
1038.8 … 29.dec 2016
1038.7 … 30.dec 2016
1038.5 … 23.feb 2021
1038.3 … 07.dec 2015
1038.3 … 16.dec 2016
1038.1 … 10.dec 2015
1038.0 … 07.dec 2016
1037.8 … 13.jan 2022
1037.8 … 15.feb 2021
1037.6 … 08.dec 2016
1037.4 … 22.jan 2020
Najmanjša
dnevna razlika
0.0 … 01.avg 2024
0.0 … 01.sep 2024
0.0 … 02.avg 2024
0.0 … 02.jul 2024
0.0 … 02.sep 2024
0.0 … 03.avg 2024
0.0 … 03.jul 2024
0.0 … 03.sep 2024
0.0 … 04.avg 2024
0.0 … 04.jul 2024
0.0 … 04.sep 2024
0.0 … 05.avg 2024
0.0 … 05.jul 2024
0.0 … 05.sep 2024
0.0 … 06.avg 2024
Najvišja
dnevna razlika
1025.0 … 19.okt 2022
1014.5 … 28.jul 2023
1013.5 … 14.dec 2019
73.7 … 21.nov 2022
24.5 … 14.jan 2024
23.3 … 24.apr 2023
21.2 … 27.dec 2017
21.0 … 20.nov 2015
20.8 … 15.feb 2016
20.5 … 02.nov 2023
20.4 … 16.jan 2023
20.3 … 27.dec 2020
20.0 … 19.jan 2024
19.4 … 05.nov 2023
19.4 … 28.feb 2020
 
Padavine (dež) (mm)
Največja dnevna
intenziteta (mm/h)
100.0 … 01.mar 2016
100.0 … 02.mar 2016
100.0 … 03.avg 2019
100.0 … 04.mar 2016
100.0 … 06.mar 2016
100.0 … 08.jul 2017
100.0 … 11.jul 2017
100.0 … 13.jul 2023
100.0 … 14.sep 2023
100.0 … 15.sep 2016
100.0 … 17.jun 2016
100.0 … 24.feb 2017
100.0 … 24.jul 2017
100.0 … 25.jun 2017
100.0 … 27.jun 2017
Največ dežja
v 1 uri
100.0 … 04.maj 2017
100.0 … 19.jun 2024
100.0 … 24.jun 2024
100.0 … 26.apr 2024
100.0 … 28.maj 2021
91.7 … 01.mar 2016
73.0 … 06.mar 2016
62.7 … 02.mar 2016
61.1 … 04.mar 2016
54.9 … 19.apr 2018
48.2 … 13.jul 2023
37.8 … 29.jul 2016
36.8 … 14.sep 2023
34.2 … 28.avg 2023
32.6 … 03.avg 2023
Največja
dnevna količina
325.3 … 14.dec 2019
123.8 … 25.sep 2020
121.6 … 23.jun 2015
111.4 … 04.avg 2023
97.4 … 13.jul 2023
96.3 … 19.nov 2016
81.3 … 14.okt 2015
77.7 … 05.jan 2022
72.0 … 03.jul 2023
68.9 … 23.sep 2015
66.8 … 05.nov 2016
61.6 … 01.avg 2021
61.6 … 06.nov 2017
61.6 … 28.avg 2023
61.1 … 06.jun 2017
Mesečno z
najmanj padavinami
0.0 … dec 2015
0.0 … dec 2016
0.0 … okt 2018
0.0 … dec 2018
0.0 … dec 2021
0.5 … sep 2024
1.5 … avg 2024
2.0 … jul 2024
5.2 … sep 2018
6.2 … nov 2018
7.7 … feb 2023
18.2 … mar 2021
19.6 … mar 2019
22.3 … jun 2019
25.4 … dec 2004
Mesečno z
največ padavinami
412.3 … dec 2019
292.7 … avg 2023
291.7 … nov 2016
285.8 … jul 2023
262.3 … sep 2017
258.3 … okt 2023
240.1 … maj 2021
218.6 … maj 2024
214.5 … okt 2015
209.6 … dec 2017
208.7 … jun 2017
200.0 … sep 2020
193.3 … feb 2016
192.3 … maj 2016
192.2 … jun 2016

22x MySQL queries took: 0.050 secs
Total page time: 0.053 secs