2,3 °C
Sprememba v zadnji uri: +1,3 °C67 %
1030,4 hPa
0,0 mm
Dnevna količina-3,2 °C
0,0 km/h
Smer vetra: ----189,4 °C
Jutranja zarja: | 06:04 | Sončni vzhod: | 06:34 | Lunin vzhod: | 01:49 | ![]() |
Mrak: | 18:28 | Sončni zahod: | 17:58 | Lunin zahod: | 10:35 | |
Dnevna sveloba: | 12:24 | Dolžina dneva: | 11:24 | Lunina faza: | Pojemajoci krajec |
Temperatura in vlažnost | Na današnji dan (6.3.2021) | Včerajšnji dan (5.3.2021) | ||
Max. temperatura | 2,3°C | ob 12:46 | 11,8 °C | ob 14:31 |
Min. temperatura | -3,2°C | ob 07:33 | -0,2 °C | ob 23:46 |
Max. temperatura rosišča | -1,0 °C | ob 00:15 | 5,0°C | ob 14:33 |
Min. temperatura rosišča | -1,0 °C | ob 23:46 | -1,0 °C | ob 23:46 |
Najvišja vlažnost | 94 % | ob 00:00 | 94 % | ob 22:28 |
Najnižja vlažnost | 66 % | ob 12:31 | 59 % | ob 15:20 |
Padavine (dež) | ||||
Padavine (dnevna količina) | 0,0 mm | 7,8 mm | ||
Največ padavin v eni uri | 0,0 mm | ob 00:00 | 3,6 mm | ob 19:51 |
Veter | ||||
Največji sunek | 1,46E3 km/h | ob 00:00 | 1,46E3 km/h | ob 15:13 |
Največja hitrost (10 minutno povprečje) | 1,46E3 km/h (F12) | ob 00:00 | 1,46E3 km/h (F12) | ob 15:13 |
Pot vetra | 13430,0 km | 12826,0 km | ||
Prevladujoča smer vetra | 22° SSV | 23° SSV | ||
Zračni tlak | ||||
Najvišji tlak | 1031,3 hPa | ob 10:58 | 1026,0 hPa | ob 23:52 |
Najnižji tlak | 1026,0 hPa | ob 00:00 | 1016,2 hPa | ob06:49 |
Ekstremi za tekoči mesec - marec |
---|
Najvišja temperatura | 15,4 °C |
dne 03 marec ob 14:33 |
Najnižja temperatura | -3,2 °C |
dne 06 marec ob 7:33 |
Največ dežja v enem dnevu | 7077,0 mm | dne 05 marec |
Najvišja hitrost vetra | 1,46E3 km/h |
dne 01 marec ob 6:08 |
Največja pot vetra |
26115,0 km | dne 01 marec |
Ekstremi za letošnje leto - 2021 |
---|
Najvišja temperatura | 19,9 °C |
dne 24 februar ob 14:40 |
Najnižja temperatura | -10,1 °C |
dne 12 februar ob 5:29 |
Največ dežja v enem dnevu | 9333,0 mm | dne 09 januar |
Največja mesečna količina dežja | 9379,1 mm | mesec januar |
Najvišja hitrost vetra | 1,46E3 km/h |
dne 17 januar ob 15:20 |
Največja pot vetra |
32450,0 km | dne 18 januar |
Porazdelitev smeri vetra |
![]() |
Višina oblakov (računska vrednost) |
![]() |
![]() |
Bannerji za vašo spletno stran |
---|
Skopiraj spodnjo kodo, ter jo prilepi na svoji spletni strani: |
Skopiraj spodnjo kodo, ter jo prilepi na svoji spletni strani: |
|