-5,2 °C
Sprememba v zadnji uri: 0 °C88 %
1021,1 hPa
0,0 mm
Dnevna količina-6,9 °C
0,0 km/h
Smer vetra: ----197,3 °C
Jutranja zarja: | 07:07 | Sončni vzhod: | 07:40 | Lunin vzhod: | 10:43 | ![]() |
Mrak: | 17:23 | Sončni zahod: | 16:49 | Lunin zahod: | 22:32 | |
Dnevna sveloba: | 10:16 | Dolžina dneva: | 09:09 | Lunina faza: | Narašcajoci krajec |
Temperatura in vlažnost | Na današnji dan (18.1.2021) | Včerajšnji dan (17.1.2021) | ||
Max. temperatura | -5,2°C | ob 00:00 | -0,2 °C | ob 13:26 |
Min. temperatura | -5,4°C | ob 00:56 | -5,6 °C | ob 20:39 |
Max. temperatura rosišča | -6,9 °C | ob 02:41 | -4,5°C | ob 13:30 |
Min. temperatura rosišča | -8,0 °C | ob 07:41 | -8,0 °C | ob 07:41 |
Najvišja vlažnost | 88 % | ob 02:41 | 88 % | ob 21:15 |
Najnižja vlažnost | 86 % | ob 00:00 | 68 % | ob 14:45 |
Padavine (dež) | ||||
Padavine (dnevna količina) | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
Največ padavin v eni uri | 0,0 mm | ob 00:00 | 0,0 mm | ob 00:00 |
Veter | ||||
Največji sunek | 1,46E3 km/h | ob 00:00 | 1,46E3 km/h | ob 15:20 |
Največja hitrost (10 minutno povprečje) | 1,46E3 km/h (F12) | ob 00:00 | 1,46E3 km/h (F12) | ob 15:20 |
Pot vetra | 3615,6 km | 13250,0 km | ||
Prevladujoča smer vetra | 19° SSV | 22° SSV | ||
Zračni tlak | ||||
Najvišji tlak | 1021,2 hPa | ob 01:05 | 1020,8 hPa | ob 23:41 |
Najnižji tlak | 1020,5 hPa | ob 00:00 | 1013,9 hPa | ob05:50 |
Ekstremi za tekoči mesec - januar |
---|
Najvišja temperatura | 7,4 °C |
dne 14 januar ob 11:44 |
Najnižja temperatura | -7,9 °C |
dne 12 januar ob 7:36 |
Največ dežja v enem dnevu | 9333,0 mm | dne 09 januar |
Najvišja hitrost vetra | 1,46E3 km/h |
dne 17 januar ob 15:20 |
Največja pot vetra |
13250,0 km | dne 17 januar |
Ekstremi za letošnje leto - 2021 |
---|
Najvišja temperatura | 7,4 °C |
dne 14 januar ob 11:44 |
Najnižja temperatura | -7,9 °C |
dne 12 januar ob 7:36 |
Največ dežja v enem dnevu | 9333,0 mm | dne 09 januar |
Največja mesečna količina dežja | 9379,1 mm | mesec januar |
Najvišja hitrost vetra | 1,46E3 km/h |
dne 17 januar ob 15:20 |
Največja pot vetra |
13250,0 km | dne 17 januar |
Porazdelitev smeri vetra |
![]() |
Višina oblakov (računska vrednost) |
![]() |
![]() |
Bannerji za vašo spletno stran |
---|
Skopiraj spodnjo kodo, ter jo prilepi na svoji spletni strani: |
Skopiraj spodnjo kodo, ter jo prilepi na svoji spletni strani: |
|