-0,2 °C
Sprememba v zadnji uri: +0,5 °C95 %
1015,3 hPa
0,0 mm
Dnevna količina-0,9 °C
10,4 km/h
Smer vetra: JV-2,9 °C
Jutranja zarja: | 07:00 | Sončni vzhod: | 07:34 | Lunin vzhod: | 03:38 | ![]() |
Mrak: | 16:53 | Sončni zahod: | 16:18 | Lunin zahod: | 14:00 | |
Dnevna sveloba: | 09:53 | Dolžina dneva: | 08:44 | Lunina faza: | Pojemajoci krajec |
Temperatura in vlažnost | Na današnji dan (9.12.2023) | Včerajšnji dan (8.12.2023) | ||
Max. temperatura | -0,2°C | ob 10:16 | 5,2 °C | ob 14:33 |
Min. temperatura | -1,4°C | ob 02:03 | -2,7 °C | ob 06:22 |
Max. temperatura rosišča | -0,9 °C | ob 10:16 | 2,4°C | ob 14:35 |
Min. temperatura rosišča | -3,4 °C | ob 06:58 | -3,4 °C | ob 06:58 |
Najvišja vlažnost | 97 % | ob 00:00 | 97 % | ob 09:48 |
Najnižja vlažnost | 95 % | ob 03:37 | 80 % | ob 14:41 |
Padavine (dež) | ||||
Padavine (dnevna količina) | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
Največ padavin v eni uri | 0,0 mm | ob 00:00 | 0,0 mm | ob 00:00 |
Veter | ||||
Največji sunek | 18,7 km/h | ob 08:01 | 19,1 km/h | ob 21:05 |
Največja hitrost (10 minutno povprečje) | 16,7 km/h (F3) | ob 08:05 | 13,6 km/h (F3) | ob 19:22 |
Pot vetra | 65,0 km | 67,7 km | ||
Prevladujoča smer vetra | 65° VSV | 71° VSV | ||
Zračni tlak | ||||
Najvišji tlak | 1015,5 hPa | ob 09:57 | 1016,4 hPa | ob 00:00 |
Najnižji tlak | 1013,6 hPa | ob 00:00 | 1010,6 hPa | ob14:42 |
Ekstremi za tekoči mesec - december |
---|
Najvišja temperatura | 14,4 °C |
dne 01 december ob 19:15 |
Najnižja temperatura | -5,4 °C |
dne 04 december ob 6:04 |
Največ dežja v enem dnevu | 8448,8 mm | dne 02 december |
Najvišja hitrost vetra | 28,2 km/h |
dne 01 december ob 17:53 |
Največja pot vetra |
275,3 km | dne 02 december |
Ekstremi za letošnje leto - 2023 |
---|
Najvišja temperatura | 33,1 °C |
dne 22 avgust ob 16:20 |
Najnižja temperatura | -7,6 °C |
dne 07 februar ob 7:29 |
Največ dežja v enem dnevu | 9182,1 mm | dne 20 oktober |
Največja mesečna količina dežja | 9252,4 mm | mesec oktober |
Najvišja hitrost vetra | 58,7 km/h |
dne 18 julij ob 19:18 |
Največja pot vetra |
304,0 km | dne 15 marec |
Porazdelitev smeri vetra |
![]() |
Višina oblakov (računska vrednost) |
![]() |
![]() |
Bannerji za vašo spletno stran |
---|
Skopiraj spodnjo kodo, ter jo prilepi na svoji spletni strani: |
Skopiraj spodnjo kodo, ter jo prilepi na svoji spletni strani: |
|